Kvietimai
Planuojami kvietimai (numatoma data ir suma gali keistis)
| Kvietimo pavadinimas | Planuojama skelbti | Kvietimo suma | Pareiškėjai |
|---|---|---|---|
| Antros kartos biodegalais ir elektra varomos žemės ūkio technikos skatinimas | 2026 m. rugsėjo 22 d. | 7 000 000 € | Fiziniai ir juridiniai asmenys |
| Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą (juridiniams asmenims) | 2026 m. rugsėjo 29 d. | 5 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Daugiabučių namų modernizavimas (14 kvietimas) | 2026 m. spalis | 259 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Centrinės valdžios biudžetinių įstaigų pastatų atnaujinimas | 2026 m. III - IV ketv. | 68 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas | 2026 m. III - IV ketv. | 10 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Kompensacinių išmokų teikimas fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) | 2026 m. IV ketv. - 2027 m. I ketv. | 20 000 000 € | Fiziniai asmenys |
| Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas IV etapas (konkursas) | 2026 m. IV ketv. | 72 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbcinius pajėgumus, atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą | 2026 m. IV ketv. | 4 020 000 € | Fiziniai ir juridiniai asmenys |
| Elektra arba vandeniliu varomų sunkiųjų (N3 klasės) transporto priemonių įsigyjimo skatinimas | 2026 m. IV ketv. | 11 314 000 € | Juridiniai asmenys |
| Viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra | 2026 m. IV ketv. | 10 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Invazinių rūšių naikinimas ir kontrolė | 2026 m. IV ketv. | 1 430 000 € | Fiziniai ir juridiniai asmenys |
| Pramonės dekarbonizacija | 2026 m. IV ketv. | 10 000 000 € | Juridiniai asmenys |
Atnaujinimo data: 2026-09-04