Kvietimai
Planuojami kvietimai (numatoma data ir suma gali keistis)
| Kvietimo pavadinimas | Planuojama skelbti | Kvietimo suma | Pareiškėjai |
|---|---|---|---|
| Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui | 2026 m. liepos 29 d. | 16 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams ir viešiesiems juridiniams asmenims skatinimas | 2026 m. liepos 30 d. | 8 040 000 € | Juridiniai asmenys (viešieji ir privatūs) |
| Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas | 2026 m. liepos 31 d. | 11 960 000 € | Fiziniai asmenys |
| Kompensacinių išmokų teikimas fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) | 2026 m. III-IV ketv. | 20 000 000 € | Fiziniai asmenys |
| Centrinės valdžios biudžetinių įstaigų pastatų atnaujinimas | 2026 m. III ketv. | 68 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas | 2026 m. III ketv. | 10 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas IV etapas (konkursas) | 2026 m. IV ketvirtis | 72 000 000 € | Juridiniai asmenys |
Atnaujinimo data: 2026-07-23