Kvietimai
Planuojami kvietimai (numatoma data ir suma gali keistis)
| Kvietimo pavadinimas | Planuojama skelbti | Kvietimo suma | Pareiškėjai |
|---|---|---|---|
| Atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos paskirstymas bendruomeninėms organizacijoms | 2026 m. lapkričio 3 d. | 148 068 € | Juridiniai asmenys (bendruomeninės organizacijos) |
| Daugiabučių namų modernizavimas (14 kvietimas) | 2026 m. IV ketv. | 259 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Centrinės valdžios biudžetinių įstaigų pastatų atnaujinimas | 2026 m. IV ketv. | 68 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Kompensacinių išmokų teikimas fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) | 2026 m. IV ketv. - 2027 m. I ketv. | 20 000 000 € | Fiziniai asmenys |
| Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas IV etapas (konkursas) | 2026 m. IV ketv. | 72 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbcinius pajėgumus, atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą | 2026 m. IV ketv. | 4 020 000 € | Fiziniai ir juridiniai asmenys |
| Netaršių (varomų biometanu) ir visai netaršių (varomų elektra arba vandeniliu) transporto priemonių įsigijimo skatinimas | 2026 m. IV ketv. | 11 314 000 € | Juridiniai asmenys |
| Viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra | 2026 m. IV ketv. | 10 000 000 € | Juridiniai asmenys |
| Pramonės dekarbonizacija | 2026 m. IV ketv. | 10 000 000 € | Juridiniai asmenys |
Atnaujinimo data: 2026-10-21