Lėšos skirtos viešinti
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Biudžetinės įstaigos kodas 288779560
Viešinimo paslaugų sandoriai Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS). https://www.virsis.lt/paieska
Sandoriai, kurie nėra sukelti į VIRSIS
| Įstaigos sandoris ar administracinis sprendimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Sutarties objektas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas, jeigu sumokėtos lėšos siejamos su konkrečia visuomenės informavimo priemone. | Lėšų suma | Laikotarpis (kalendoriniai metai), per kurį sumokėtos lėšos | Paskirtis |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 384-1 | UAB "Reklamos gaminiai" | 307095986 | Reklaminiai suvenyrai | 3 025,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 384-2 | UAB "Proliuks" | 126224985 | Reklaminiai suvenyrai | 8 259,46 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 281 | UAB "Konsultacijos verslui" | 302468755 | Konferencijos organizavimo paslaugos | 10 103,50 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 345-1 | UAB "Jump agency" | 305544724 | Konferencijos organizavimo paslaugos | 14 368,75 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 265-1 | MB "Gamtos draugai" | 306961336 | Tinklalaidės moderavimas | 800,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 264-3 | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 290757560 | Tinklalaidės epizodų (garso įrašų) redagavimas | 56,77 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 264-4 | Aivaras Žydelis | Fizinis asmuo | Tinklalaidės gamybos paslaugos | 500,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 265-3 | MB "Gamtos draugai" | 306961336 | Tinklalaidės moderavimas | 484,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-8 | UAB "Reklamos ryklys" | 304785245 | Roll-up stendo įsigijimas | 90,75 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 260-2 | UAB "StepArc" | 302468417 | Informacinių leidinių spausdinimas | 130,68 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 339-1 | UAB "BNS" | 110356825 | Pranešimai spaudai | www.bns.lt | 338,80 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 317 | UAB "MVP sprendimai" | 300642698 | Nuotolinių seminarų organizavimo paslaugos | 5 136,45 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, Nr. F4-23 | UAB "Lietuvis" | 134867244 | Konferencijos organizavimo paslaugos | 237 675,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 209-1 | MB "Dintelis" | 306385342 | Filmuko viešinimui įgarsinimo paslauga | 448,31 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 206-1 | UAB "Jaunokas" | 302792440 | Skrajutės | 39,93 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 204-2 | Meta Platforms Ireland Limited | 462932 | Straipsnių iškėlimo paslauga Facebook platformoje | Fecebook platforma Natura2000 profilyje | 96,05 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 463-1 | AUŠRA ČEBATORIŪTĖ | Fizinis asmuo | Komunikacijos paslaugos projekto viešinimui | 1 940,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 209-2 | KOSTAS KAJĖNAS | Fizinis asmuo | Trumpametražiai filmukai apie kontroliuojamą deginimą, skirti viešinti socialinėse medijose. 6 vnt | 613,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 463-3 | AUŠRA ČEBATORIŪTĖ | Fizinis asmuo | Komunikacijos paslaugos projekto viešinimui | 3 880,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 209-6 | KOSTAS KAJĖNAS | Fizinis asmuo | Vaizdinės ir video medžiagos parengimas bei animacinio edukacinio filmuko sukūrimas apie kontroliuojamą deginimą | 320,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 209-6 | MONIKA LIZDENĖ | Fizinis asmuo | Vaizdinės ir video medžiagos parengimas bei animacinio edukacinio filmuko sukūrimas apie kontroliuojamą deginimą | 1 300,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-4 | UAB "Ress" | 301492956 | Reprezentacinė atributika projekto viešinimui, naudojama partnerių ir projekto įgyvendintojų veikloje | 2 783,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-4 | UAB "ZOOP" | 302826113 | Reprezentacinė atributika projekto viešinimui, naudojama partnerių ir projekto įgyvendintojų veikloje | 779,09 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-13 | UAB "Audimas Brand" | 305790957 | Viešinimo atributika | 4 046,24 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-17 | UAB "SKINIJA" | 133618635 | Viešinimo atributika | 877,10 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-16 | MB Laimingos dovanos | 306097692 | Viešinimo atributika | 172,95 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-18 | "Packus", UAB | 302894769 | Viešinimo atributika | 47,35 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 206-2 | UAB "Jaunokas" | 302792440 | Spaudiniai (lankstinukai, leidiniai, skrajutės ir pan.) ir jų maketavimas | 27,83 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 206-3 | UAB "ECHO STAMP" | 111437194 | Spaudos darbai | 464,64 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 308 | UAB "We Are Marketing" | 302856900 | Polapio projektui sukūrimas ir integravimas APVA svetainėje | 13 455,20 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 300-5 | UAB "Mylida" | 125765596 | Vizitinės kortelės | 105,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-1 | UAB "Mylida" | 125765596 | Lankstinukai ir mobilieji stendai | 330,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-9 | UAB "Mylida" | 125765596 | Viešinimo atributika | 2 637,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-11 | Paulius Lazdauskis (kego.lt) | Fizinis asmuo | Viešinimo atributika | 3 067,20 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 269-12 | UAB "Mylida" | 125765596 | Viešinimo atributika | 1 830,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 227-1 | UAB "We Are Marketing" | 302856900 | Grafinio dizaino paslaugos (logotipas, lankstinuko ir stendo maketai, prezentacijos šablonas) | 3 025,00 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas, EcoCost Nr. 227-2 | UAB" We Are Marketing" | 302856900 | Lankstinuko ir stendo maketų adaptavimas anglų kalba ir parengimas spaudai | 665,50 | 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-489 | Aušra Čebatoriūtė | Fizinis asmuo | Projekto komunikacija ir viešinimas socialiniuose tinkluose bei kitose medijose ir kitos su komunikacija ir viešinimu susijusios paslaugos | 3 200,00 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-468 | Laima Arnatkevičiūtė | Fizinis asmuo | Dokumento “Gairės politikos formuotojams apie gamtotvarkos vaidmenį saugant ir atkuriant vertingas miško buveines“ redagavimo paslauga | 30,00 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-512 | MB "Audiovizualinė medija" | 304767368 | Pažintiniai vaizdo reportažai apie „Gero ūkininko čempionato“ dalyvius. Filmavimo ir montavimo paslauga | 2 400,00 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-196 | MB "Gamtos draugai" | 306961336 | Tinklalaidės "Žalieji pokalbiai" rengimo ir moderavimo paslaugis (turinio kūrimas, tinklalaidės epizodų vedimas) | 1 000,00 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-192 | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 288779560 | Tinklalaidės "Žalieji pokalbiai" įrašymo bei redagavimo paslaugos, naudojant įrašų studijos aukštos kokybės (profesionalią) įgarsinimo bei montavimo techniką. | 242,89 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-443 | UAB "StepArc" | 302468417 | Spaudinių leidyba (lankstinukų maketavimas, pristatymas) iš perdirbto popieriaus. | 177,08 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-204 | MB Insynergy 4 | 306228113 | Komunikacijos strategijos ir taktinio veiksmų bei priemonių plano parengimo paslaugos | 14 900,00 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-513 | MB noworries | 305656495 | Kūrybinių vizualinių sprendimų, dizaino, maketavimo, skaitmeninės reklamos kūrimo paslaugas | 4 557,75 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-177 | UAB "Kūrybinis avangardas" | 304072295 | Komunikacijos paslaugos TV laidoje "Švarūs miestai" | 2 420,00 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-461 | UAB MVP Sprendimai | 300642698 | Konferencijos organizavimo paslaugos | 12 934,90 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-447 | UAB "Jump agency" | 305544724 | Konferencijos organizavimo paslaugos | 18 021,74 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-219 | Aušra Čebatoriūtė | Fizinis asmuo | Projekto komunikacija ir viešinimas socialiniuose tinkluose bei kitose medijose ir kitos su komunikacija ir viešinimu susijusios paslaugos | 1 000,00 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-45 | UAB „Konsultacijos verslui“ | 302468755 | Konferencijos organizavimo paslaugos | 15 730,00 | 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. 628001 | UAB „coagency“ | 300078393 | Informacijos rengimo ir skelbimo nacionalinėje ir regioninėje spaudoje, interneto žiniasklaidoje ir socialiniame tinkle paslaugos | 252 132,54 | 2023 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. 410808 | UAB „Tango reklama" | 124667697 | Informacijos rengimo ir skelbimo nacionalinio radijo programų transliuotojo programoje, transliuojamoje rusų k., paslaugos | radijo stotis RUSRADIO LT | 8 385,30 | 2023 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-586 | MB „Visi geri dalykai“ | 305651651 | Vaizdo klipų sukūrimo, pagaminimo ir parengimo transliavimui viešajame transporte paslaugos | 7 500,00 | 2023 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-19 | UAB „Media Traffic“ | 302326503 | Vaizdo klipų transliavimo viešojo transporto LCD ekranuose paslaugos | 69 086,16 | 2023 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-20 | UAB "Azet media" | 302513360 | Socialinės reklamos kampanijos kūrybos ir gamybos paslaugos | 18 148,79 | 2023 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. 667272 | UAB „Vox Vera“ | 302731359 | Viešinimo kampanijos apie ES lėšomis įgyvendintus projektus sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos | 75 037,63 | 2023 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) | |
| Viešasis pirkimas Nr. U6-59 | UAB „Konsultacijos verslui“ | 302468755 | Konferencijos organizavimo paslaugos | 7 078,50 | 2023 | Viešinimo paslaugų sandoris (iš ES lėšų) |
Atnaujinimo data: 2026-01-28